Kết quả thi vòng 2 Hội thi "giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019"
|
THÔNG BÁO
Kết quả thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019
Kết quả thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019
Căn cứ vào kế hoạch số 207/KH-MGĐT ngày 03/12/2018 của trường MG Đông Thạnh về việc tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019;
Căn cứ vào thông báo số 07/TB-MGĐT ngày 07/01/2019 về kết quả thi lý thuyết và lịch dự giờ kiểm tra thực hành giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018-2019:
Căn cứ vào quá trình giáo viên lên tiết thực hành và kết quả của Ban giám khảo chấm thi. Nay Hiệu trưởng trường mẫu giáo Đông Thạnh thông báo kết quả thi thực hành vòng 02 giáo viên dạy giỏi cấp trường như sau:
- Ưu điểm:
- Giáo viên lên lớp đảm bảo tác phong của sư phạm, nhẹ nhàng tự tin, vui vẻ, ân cần gần gủi với trẻ, bao quát lớp tốt.
- Đồ dùng đồ chơi, đồ dùng dạy học giáo viên chuẩn bị đầy đủ có đầu tư, hình thức đẹp mắt cuốn hút trẻ.
- Các góc chơi bố trí phù hợp khoa học, sạch đẹp, đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia.
- Các hoạt động đều ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả phù hợp.
- Các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, trẻ tham gia các hoạt động tích cực, trẻ đạt được mục tiêu đề ra của từng hoạt động.
- Khuyết điểm:
- Còn một vài hoạt động chưa phát huy tính tích cực ở trẻ (câu hỏi chưa gợi ý mở để cho trẻ tư duy trả lời và tự nói lên ý tưởng của mình).
- Các trò chơi có luật chưa có phần thưởng kích thích trẻ, chưa cho trẻ tự chia nhóm và đặt tên đội của mình.
- Giáo viên chưa tạo được tình huống để xử lý khéo trong hoạt động khi phát sinh những việc không đáp ứng mục tiêu đề ra.
TT | Họ và tên giáo viên | Ngày dạy | Đề tài | Số điểm | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Thị Hồng Thương | 28/01/2019 Dạy thay 22/1/2019 |
PTTM: Những bông hoa xinh | 18.0 | Đạt |
PTNN: Gà mẹ đếm con | 17.75 | Đạt | |||
2 | Phạm Thị Thanh Tâm | 23/01/2019 | PTTC: Bật liên tục vào vòng | 18.5 | Đạt |
PTTM: sắp đến tết rồi | 18.0 | Đạt | |||
3 | Tô Thị Xuân Thảo | 24/01/2019 | PTTM: Bé chuẩn bị đón xuân | 18.5 | Đạt |
PTNT: Ngày tết của bé | 18.0 | Đạt | |||
4 | Nguyễn Thị Ngọc Nghĩ | 25/01/2019 | PTNN: Tết đang vào nhà | 18.5 | Đạt |
PTTC: Bật tách chân khép chân qua 7 ô | 17.75 | Đạt | |||
5 | Đỗ Thị Bé Bảy | 29/01/2019 | PTTC-XH: Bé với cây táo | 18.0 | Đạt |
PTTC: Bật xa 50cm, bật qua vật cản 15-20cm | 18.0 | Đạt | |||
6 | Nguyễn Thị Út | 30/01/2019 | PTTM: Chú thỏ con | 18.0 | Đạt |
PTTM: Bé khéo tay | 18.5 | Đạt | |||
7 | Võ Thị Thanh Chi | 31/01/2019 | PTNN: Bé tập đi xe đạp | 18.5 | Đạt |
PTNT: Mùa xuân của bé | 17.75 | Đạt |
Các cô đã đạt vòng 02 thi thực hành, đề nghị các cô nộp sáng kiến kinh nghiệm trước ngày 28/2/2019 để tham gia thi vòng 03 theo đề tài đăng ký như sau:
TT | Họ và tên giáo viên | Đề tài SKKN |
---|---|---|
1 | Phạm Thị Hồng Thương | Một số biện pháp chuẩn bị cho trẻ 5-6 tuổi cho trẻ vào lớp 01. |
2 | Phạm Thị Thanh Tâm | Một số biện pháp dạy trẻ 5-6 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học. |
3 | Tô Thị Xuân Thảo | Một số biện pháp dạy trẻ 5-6 tuổi phát triển thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình |
4 | Nguyễn Thị Ngọc Nghĩ | Một số biện pháp dạy trẻ 5-6 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động LQCC |
5 | Đỗ Thị Bé Bảy | Một số biện pháp dạy trẻ 5-6 tuổi phát triển thẩm mỹ thông qua hoạt động tạo hình |
6 | Nguyễn Thị Út | Một số biện pháp dạy trẻ 5-6 tuổi phát triển thẩm mỹ thông qua hoạt động âm nhạc |
7 | Võ Thị Thanh Chi | Một số biện pháp dạy trẻ 4-5 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động LQVH |
Trân trọng thông báo./.
. HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Hồng Lan |
NGƯỜI THỰC HIỆN Võ Thị Thắm |